Esta semana, examiné todos los incentivos disponibles en todo el país en los nuevos modelos para ver cuáles ofrecen actualmente los mayores reembolsos en efectivo este mes.
Si está buscando una camioneta pickup nueva, eche un vistazo a las siguientes tablas que compilé usando los precios de venta promedio.
En estos días, el MSRP no significa mucho, ya que casi nadie espera pagar ese precio. Pero puede ser difícil determinar qué modelos de la competencia son realmente más baratos sin saber a qué tipo de descuento promedio se están vendiendo.
La siguiente tabla muestra el mayor descuento promedio que puede esperar para cada modelo en este momento, y la GMC Canyon del 2020 tiene los mayores descuentos promedio con 17.6% después de los incentivos.
Puede ordenar la tabla haciendo clic en cualquier columna. Por ejemplo, si desea ver la camioneta más barata, ordene por la columna “Con descuento” y verá que la Nissan Frontier del 2020 es la más barata, con un precio de venta promedio de $ 29,089 dólares.
Aquí tienen la lista completa:
Año | Marca | Modelo | Precio | Con Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Chevrolet | Colorado | $34,251 | $30,705 | 10.5% |
2021 | Ram | 1500 | $45,901 | $41,436 | 9.9% |
2021 | GMC | Canyon | $37,666 | $34,204 | 9.3% |
2021 | Nissan | Titan | $48,494 | $44,868 | 7.5% |
2021 | Nissan | Titan XD | $55,535 | $51,837 | 6.7% |
2021 | Jeep | Gladiator | $38,858 | $36,376 | 6.4% |
2021 | Toyota | Tundra | $44,173 | $41,886 | 5.3% |
2021 | Toyota | Tacoma | $35,839 | $35,465 | 1.2% |
2020 | GMC | Canyon | $36,710 | $30,251 | 17.6% |
2020 | Ram | 1500 Classic | $37,239 | $31,900 | 14.3% |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | $43,658 | $37,568 | 14.0% |
2020 | Nissan | Titan | $48,031 | $41,579 | 13.5% |
2020 | Ford | F-150 | $46,388 | $40,670 | 13.1% |
2020 | Chevrolet | Colorado | $33,506 | $29,110 | 13.1% |
2020 | Ram | 1500 | $45,382 | $39,805 | 12.4% |
2020 | Nissan | Titan XD | $55,001 | $48,478 | 11.9% |
2020 | GMC | Sierra 3500HD | $50,228 | $44,638 | 11.3% |
2020 | GMC | Sierra 2500HD | $48,958 | $43,944 | 10.3% |
2020 | Ford | Ranger | $32,803 | $29,849 | 9.0% |
2020 | Nissan | Frontier | $31,640 | $29,089 | 8.1% |
2020 | Toyota | Tundra | $44,057 | $40,895 | 7.4% |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500HD | $45,832 | $42,517 | 7.4% |
2020 | Honda | Ridgeline | $39,632 | $36,933 | 6.8% |
2020 | Ram | 2500 | $50,380 | $47,018 | 6.6% |
2020 | GMC | Sierra 1500 | $46,165 | $43,366 | 6.4% |
2020 | Ram | 3500 | $51,606 | $48,356 | 6.2% |
2020 | Jeep | Gladiator | $39,949 | $37,625 | 5.8% |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500HD | $47,495 | $44,890 | 5.6% |
2020 | Ford | F-250 | $50,239 | $48,086 | 4.4% |
2020 | Ford | F-350 | $52,192 | $49,998 | 4.2% |
2020 | Toyota | Tacoma | $35,420 | $34,028 | 4.0% |
2020 | Ford | F-450 | $68,385 | $66,549 | 2.8% |
2019 | Ram | 1500 | $45,731 | $40,411 | 11.6% |
2019 | Ford | F-150 | $45,609 | $42,027 | 7.7% |
2019 | Ram | 1500 Classic | $39,601 | $36,583 | 7.5% |
2019 | Nissan | Frontier | $30,002 | $29,090 | 3.0% |
Fuente: Real car Tips